 |
По своим свойствам значительно превосходят углеводородные (натуральный, нитрильный, акрилатный и др.) и предназначены для работы в таких жестких условиях, которые углеводородные и натуральные каучуки не выдерживают.
По химической стойкости фторкаучуки превосходят все известные эластомеры. Они устойчивы к концентрированным и разбавленным минеральным кислотам и щелочам, многим алифатическим и ароматическим хлорированным и нехлорированным углеводородам, бензину, различным маслам, смазкам и газу.
| Наименование | Норма отгрузки | Область применения |
Фторкаучук СКФ-26 Высший сорт, 1, 2 сорт ГОСТ 18376-79, соответствующие СТП | Полиэтиленовый мешок в бумажном мешке, деревянный ящик брутто 60 кг, нетто 44 кг, Крытые транспортные средства. Ж. д. контейнер 3 и 5 т без ящиков. | Для получения широкого ассортимента резинотехнических изделий (прокладок, уплотнительных колец, диафрагм насосов, шлангов, оболочек кабеля, масло- бензостойких колпачков, деталей авиакосмической, автомобильной, химической промышленности, машиностроении и т. д.), эксплуатируемых в жестких условиях — в среде кислот, щелочей, масла, бензина, большинства растворителей за исключением кетонов и сложных эфиров. Диапазон температур эксплуатации — от минус 20 до плюс 250°С |
Фторкаучук СКФ-26/3, СКФ-26/4, СКФ-26/5, СКФ-26/6 СТП 044-363-95 | Полиэтиленовый или поливинилхлоридный мешок в бумажном мешке, деревянный ящик нетто 55 кг. Крытые транспортные средства. Ж. д. контейнер 3 и 5 т без ящиков | Для изготовления резинотехнических изделий, стойких к агрессивным средам — кислотам, щелочам, бензину, органическим маслам, органическим растворителям за исключением кетонов и сложных эфиров. |
Фторкаучук СКФ-26НМ, СКФ-26ОНМ Марки 1, 2 ТУ 6-05-1652-88 | Полиэтиленовый мешок в бумажном мешке, деревянный ящик брутто 60 кг, нетто 44 кг, Крытые транспортные средства. Ж. д. контейнер 3 и 5 т без ящиков | Для изготовления резинотехнических изделий, тепло- и маслостойких герметиков, клеев. Используется также как пластифицирующая добавка к СКФ-26. Марка «1» — используется для производства резинотехнических изделий. Марка «2» — применяется, в том числе, как тепло- маслостойкий герметик |
Фторкаучук СКФ-32 Высший сорт, 1, 2 сорт ГОСТ 18376-79, соответствующие СТП | Полиэтиленовый мешок в бумажном мешке, деревянный ящик брутто 60 кг, нетто 44 кг, Крытые транспортные средства. Ж. д. контейнер 3 и 5 т без ящиков | Для производства широкого ассортимента резинотехнических изделий для авиакосмической техники, автомобилестроения, химической промышленности, машиностроении, обладающих высокой теплостойкостью и стойкостью к агрессивным средам — кислотам, щелочам, органическим маслам, бензину, большинству растворителей за исключением кетонов и сложных эфиров |
Латекс СКФ-26И ТУ 6-05-041-352-83 | Стеклянная или полиэтиленовая бутыль, алюминиевая фляга. Деревянный ящик. Автотранспорт | Для изготовления методом ионного отложения изделий, стойких к агрессивным средам. Для изготовления защитных перчаток, обладающих прочностью, хорошей химической, тепло- и радиационной стойкостью |
Латекс СКФ-32 ТУ 6-05-05-137-83 | Стеклянная или полиэтиленовая бутыль, алюминиевая фляга. Деревянный ящик. Автотранспорт. Стеклянная или полиэтиленовая бутыль, алюминиевая фляга. Деревянный ящик. Автотранспорт | Для пропитки тканей с целью изготовления изделий, стойких к агрессивным средам |
Лак на основе сополимера ФПР-1 ТУ 2313-052-00203521-99 | Алюминиевая бочка, стальная бочка, оцинкованная фляга вместимостью 40 дм3. Алюминиевая фляга, банка из белой жести вместимостью 10 дм3 | Используется для получения атмосферостойкого защитного покрытия металлических, железобетонных и деревянных элементов конструкций, а также в химической и других отраслях промышленности для защиты поверхностей от коррозии |
версия для печати
|