 |
ТУ 2186-026-07623164-2000
Азопреципитат - комплексное минеральное удобрение, содержащее два основных питательных элемента - азот и фосфор.
Азопреципитат применим на всех видах почв, при этом наиболее эффективнодействует на кислых почвах. Фосфор, содержащийся в азопреципитате, в почве полностью переходит в форму, усвояемую растениями.
| Наименование показателей | Норма для марки |
| А | Б | В | Г | Д | Е |
| Массовая доля общего азота, % | 26+/-1 | более 21 | 20+/-1 | 16-20 | более 24 | более 22 |
| Массовая доля усвояемых фосфатов, в пересчете на Р2О5, %, не менее | 6 | не норм. | 12 | не норм. | не норм. | не норм. |
| Массовая доля воды, %, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Гранулометрический состав, массовая доля гранул размером: |
| менее 1 мм, %, не более | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| от 1 до 4 мм, %, не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| более 6 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Статическая прочность гранул, Мпа(кгс/см2), не менее | 3(30) | 3(30) | 3(30) | 3(30) | 3(30) | 3(30) |
| Рассыпчатость, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Массовая доля элементов, %, не более: |
| цинка | 0, 01 |
| меди | 0,02 |
| Массовая доля примесей токсичных элементов, %, не более: |
| ртути | 0,0002 |
| свинца | 0,02 |
| мышьяка | 0,02 |
| кадмия | 0,02 |
версия для печати
|