 |
ТУ 113-03-466-91 с изм. 1, 2, 3, 4, 5
| Наименование показателей | Норма |
| Массовая доля азота (N), % | 21+/-1 |
| Массовая доля усвояемого фосфора (Р2О5), % | 10+/-1 |
| Массовая доля сульфатов в пересчете на S, %, не менее | 2 |
| Массовая доля калия в пересчете на К2О, % | 10+/-1 |
| Массовая доля воды, %, не более | 1 |
| Гранулометрический состав, массовая доля гранул размером: |
| менее 1 мм, %, не более | 3 |
| от 1 до 4 мм, %, не менее | 90 |
| менее 6 мм, % | 100 |
| Рассыпчатость, % | 100 |
| Статическая прочность гранул, Мпа (кгс/см2), не менее | 3(30) |
| Удельная активность суммы естественных радионуклеидов, кБк/кг, не более | 4 |
| Массовая доля примесей, мг/кг, не более |
| кадмия | 0,5 |
| свинца | 32 |
| ртути | 2,1 |
| мышьяка | 2 |
| цинка | 55 |
| меди | 33 |
| кобальта | 5 |
| марганца | 1500 |
| никеля | 20 |
| хрома | 6 |
Взрывобезопасна, способна к саморазложению при нагревании выше 200°С
версия для печати
|