О КОМПАНИИ УСЛОВИЯ  ДОСТАВКИ НАШИ  ПОТРЕБНОСТИ
ПРАЙС-ЛИСТЫ РАСЧЕТ
 Ж/Д ТАРИФОВ
КОНТАКТНАЯ
 ИНФОРМАЦИЯ
ПРОДУКЦИЯ

Минеральные удобрения
Тукосмеси
Средства защиты растений
Фторопласты, суспензии
Фторкаучуки, латексы
Хладоны
Мономеры
Перфторированные соединения
Фторированные газы, смазки
Хлорорганические соединения
Продукты неорганической химии
Изделия из фторопластов

Поиск по сайту
     

ЗАО КуйбышевАзот

ОАО АммофосОАО Кирово-Чепецкий химический комбинат

ОАО АзотКемеровское ОАО Азот









Тукосмеси

При планировании урожайности культуры агроном рассчитывает потребности в питательных веществах в зависимости от сорта сельскохозяйственной культуры, предшественника, результатов почвенных анализов, водно-солевого баланса и других факторов. Полученное в результате оптимальное соотношение азота, фосфора и калия, которое необходимо внести, индивидуально для каждого поля и часто существенно отличается от имеющихся стандартных марок минеральных удобрений (нитроаммофоска, сульфоаммофос и т.д). При этом приходится либо жертвовать урожайностью культуры и качеством продукции, либо вносить больше питательных веществ, чем это нужно растению, а результат по закону Либиха будет определяться лимитирующим компонентом.

Выходом из ситуации является применение тукосмесей – сухих гранулированных минеральных удобрений, изготавливаемых на современном оборудовании любыми партиями с возможностью выбора соотношения N, P, К по заказу агронома.

Экономическое преимущество тукосмесей достигает 20-30% по сравнению с заводскими марками, особенно на культурах с высокими требованиями к свойствам конечной продукции (сахарная свекла, овощи, пивоваренный ячмень, кукуруза на крахмал и т.д.).

№ п/пМарка тукосмесиСодержание в %Количество д. в., %
АзотФосфорКалий
1 1: 3,8: 14,43,21245,560,7
2 1: 3,8: 13,33,412,744,660,7
3 1: 3,8: 9,94,115,74160,8
4 1: 3,8: 8,84,51739,460,9
5 1: 3,8: 75,119,736,261,0
6 1: 3,8: 65,721,53461,2
7 1: 3,8: 4,96,3243161,3
8 1: 4,3: 4,36,528862,5
9 1: 3,8: 4,16,926,228,361,4
101: 3,8: 3,87,127,127,161,3
111: 3,8: 3,47,528,525,561,5
121: 0,2: 67,61,545,554,6
131: 3,8: 2,78,231,222,261,6
141: 0,2: 58,71,743,453,8
151: 3,8: 2,28,833,519,461,7
161: 3,8: 1,99,23517,561,7
171: 2,6: 2,69,524,724,758,9
181: 3,8: 1,59,837,414,862,0
191: 2,5: 2,59,824,524,558,8
201: 3,7: 1,410,137,514,261,8
211: 3,8: 1,210,339,312,462,0
221: 2: 2,410,621,225,557,3
231: 1: 2,711,511,531,154,1
241: 1: 2,412,212,229,353,7
251: 1,5: 1,812,819,223,155,1
261: 0,2: 2,613,32,734,650,6
271: 1,2: 1,514,417,321,653,3
281: 0,5: 214,57,32950,8
291: 1: 1,614,614,623,452,6
301: 0,2: 2,114,9331,449,3
311: 1,6: 0,915,624,91454,5
321: 0,4: 1,715,96,427,149,4
331: 2: 0,51632856,0
341: 1: 1,216,216,219,451,8
351: 0,7: 1,416,311,422,850,5
361: 0,9: 1,216,514,919,851,2
371: 1: 117,117,117,151,3
381: 0,7: 1,217,21220,749,9
391: 2: 0,217,434,73,555,6
401: 0,9: 117,515,717,550,7
411: 0,5: 1,317,58,722,748,9
421: 0,1: 1,617,51,727,947,1
431: 0,8: 117,914,317,950,1
441: 1,1: 0,718,320,112,851,2
451: 0,2: 1,318,73,724,346,7
461: 0,6: 0,919,311,617,448,3
471: 1,6: 0,119,631,41,952,9
481: 0,8: 0,520,916,810,548,2
491: 0,1: 1,121,12,121,144,3
501: 1: 0,321,321,36,449,0
511: 0,3: 0,821,56,517,245,2
521: 0,5: 0,621,910,913,246,0
531: 1: 0,222,122,14,348,5
541: 0,3: 0,623,26,913,944,0
551: 0,1: 0,723,62,416,542,5
561: 0,7: 0,125,117,62,545,2
571: 0,4: 0,325,410,27,643,2
581: 0,1: 0,426,82,710,740,2
591: 0,1: 0,3282,88,439,2
601: 0,3: 0,128,78,62,940,2
611: 0,1: 0,229,42,95,938,2

При выделении субсидий данные виды тукосмесей подлежат дотации.

Так же возможна изготовка тукосмесей по заявке сельхозпроизводителя.

Доставка ж/д и авто транспортом.
Упаковка: Мешки 50 кг., МКР 800 кг.
Срок отгрузки: от 3 до 10 дней.



импульсные дорожные знаки ГОСТ . Банкет Люберцы, гостиница, ресторан в октябрьском, Hotel silky way . Качественный гранулятор. Наши грануляторы прослужат долго, Нижний Новгород . мембранные химические насосы
     E-MAIL КОНТАКТЫ ССЫЛКИ
web-center Кирово-Чепецк Разработка и
поддержка сайта

web-center
ООО "Метоп"
Россия, 613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина 7 а/я 977
Тел./факс (83361) 5-05-14 Тел. (83361) 5-20-80, 5-38-76, 5-36-50, 9-54-88, 5-20-88, 5-23-52