 |
При планировании урожайности культуры агроном рассчитывает потребности в питательных веществах в зависимости от сорта сельскохозяйственной культуры, предшественника, результатов почвенных анализов, водно-солевого баланса и других факторов. Полученное в результате оптимальное соотношение азота, фосфора и калия, которое необходимо внести, индивидуально для каждого поля и часто существенно отличается от имеющихся стандартных марок минеральных удобрений (нитроаммофоска, сульфоаммофос и т.д). При этом приходится либо жертвовать урожайностью культуры и качеством продукции, либо вносить больше питательных веществ, чем это нужно растению, а результат по закону Либиха будет определяться лимитирующим компонентом.
Выходом из ситуации является применение тукосмесей – сухих гранулированных минеральных удобрений, изготавливаемых на современном оборудовании любыми партиями с возможностью выбора соотношения N, P, К по заказу агронома.
Экономическое преимущество тукосмесей достигает 20-30% по сравнению с заводскими марками, особенно на культурах с высокими требованиями к свойствам конечной продукции (сахарная свекла, овощи, пивоваренный ячмень, кукуруза на крахмал и т.д.).
| № п/п | Марка тукосмеси | Содержание в % | Количество д. в., % |
| Азот | Фосфор | Калий |
| 1 | 1: 3,8: 14,4 | 3,2 | 12 | 45,5 | 60,7 |
| 2 | 1: 3,8: 13,3 | 3,4 | 12,7 | 44,6 | 60,7 |
| 3 | 1: 3,8: 9,9 | 4,1 | 15,7 | 41 | 60,8 |
| 4 | 1: 3,8: 8,8 | 4,5 | 17 | 39,4 | 60,9 |
| 5 | 1: 3,8: 7 | 5,1 | 19,7 | 36,2 | 61,0 |
| 6 | 1: 3,8: 6 | 5,7 | 21,5 | 34 | 61,2 |
| 7 | 1: 3,8: 4,9 | 6,3 | 24 | 31 | 61,3 |
| 8 | 1: 4,3: 4,3 | 6,5 | 28 | 8 | 62,5 |
| 9 | 1: 3,8: 4,1 | 6,9 | 26,2 | 28,3 | 61,4 |
| 10 | 1: 3,8: 3,8 | 7,1 | 27,1 | 27,1 | 61,3 |
| 11 | 1: 3,8: 3,4 | 7,5 | 28,5 | 25,5 | 61,5 |
| 12 | 1: 0,2: 6 | 7,6 | 1,5 | 45,5 | 54,6 |
| 13 | 1: 3,8: 2,7 | 8,2 | 31,2 | 22,2 | 61,6 |
| 14 | 1: 0,2: 5 | 8,7 | 1,7 | 43,4 | 53,8 |
| 15 | 1: 3,8: 2,2 | 8,8 | 33,5 | 19,4 | 61,7 |
| 16 | 1: 3,8: 1,9 | 9,2 | 35 | 17,5 | 61,7 |
| 17 | 1: 2,6: 2,6 | 9,5 | 24,7 | 24,7 | 58,9 |
| 18 | 1: 3,8: 1,5 | 9,8 | 37,4 | 14,8 | 62,0 |
| 19 | 1: 2,5: 2,5 | 9,8 | 24,5 | 24,5 | 58,8 |
| 20 | 1: 3,7: 1,4 | 10,1 | 37,5 | 14,2 | 61,8 |
| 21 | 1: 3,8: 1,2 | 10,3 | 39,3 | 12,4 | 62,0 |
| 22 | 1: 2: 2,4 | 10,6 | 21,2 | 25,5 | 57,3 |
| 23 | 1: 1: 2,7 | 11,5 | 11,5 | 31,1 | 54,1 |
| 24 | 1: 1: 2,4 | 12,2 | 12,2 | 29,3 | 53,7 |
| 25 | 1: 1,5: 1,8 | 12,8 | 19,2 | 23,1 | 55,1 |
| 26 | 1: 0,2: 2,6 | 13,3 | 2,7 | 34,6 | 50,6 |
| 27 | 1: 1,2: 1,5 | 14,4 | 17,3 | 21,6 | 53,3 |
| 28 | 1: 0,5: 2 | 14,5 | 7,3 | 29 | 50,8 |
| 29 | 1: 1: 1,6 | 14,6 | 14,6 | 23,4 | 52,6 |
| 30 | 1: 0,2: 2,1 | 14,9 | 3 | 31,4 | 49,3 |
| 31 | 1: 1,6: 0,9 | 15,6 | 24,9 | 14 | 54,5 |
| 32 | 1: 0,4: 1,7 | 15,9 | 6,4 | 27,1 | 49,4 |
| 33 | 1: 2: 0,5 | 16 | 32 | 8 | 56,0 |
| 34 | 1: 1: 1,2 | 16,2 | 16,2 | 19,4 | 51,8 |
| 35 | 1: 0,7: 1,4 | 16,3 | 11,4 | 22,8 | 50,5 |
| 36 | 1: 0,9: 1,2 | 16,5 | 14,9 | 19,8 | 51,2 |
| 37 | 1: 1: 1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 51,3 |
| 38 | 1: 0,7: 1,2 | 17,2 | 12 | 20,7 | 49,9 |
| 39 | 1: 2: 0,2 | 17,4 | 34,7 | 3,5 | 55,6 |
| 40 | 1: 0,9: 1 | 17,5 | 15,7 | 17,5 | 50,7 |
| 41 | 1: 0,5: 1,3 | 17,5 | 8,7 | 22,7 | 48,9 |
| 42 | 1: 0,1: 1,6 | 17,5 | 1,7 | 27,9 | 47,1 |
| 43 | 1: 0,8: 1 | 17,9 | 14,3 | 17,9 | 50,1 |
| 44 | 1: 1,1: 0,7 | 18,3 | 20,1 | 12,8 | 51,2 |
| 45 | 1: 0,2: 1,3 | 18,7 | 3,7 | 24,3 | 46,7 |
| 46 | 1: 0,6: 0,9 | 19,3 | 11,6 | 17,4 | 48,3 |
| 47 | 1: 1,6: 0,1 | 19,6 | 31,4 | 1,9 | 52,9 |
| 48 | 1: 0,8: 0,5 | 20,9 | 16,8 | 10,5 | 48,2 |
| 49 | 1: 0,1: 1,1 | 21,1 | 2,1 | 21,1 | 44,3 |
| 50 | 1: 1: 0,3 | 21,3 | 21,3 | 6,4 | 49,0 |
| 51 | 1: 0,3: 0,8 | 21,5 | 6,5 | 17,2 | 45,2 |
| 52 | 1: 0,5: 0,6 | 21,9 | 10,9 | 13,2 | 46,0 |
| 53 | 1: 1: 0,2 | 22,1 | 22,1 | 4,3 | 48,5 |
| 54 | 1: 0,3: 0,6 | 23,2 | 6,9 | 13,9 | 44,0 |
| 55 | 1: 0,1: 0,7 | 23,6 | 2,4 | 16,5 | 42,5 |
| 56 | 1: 0,7: 0,1 | 25,1 | 17,6 | 2,5 | 45,2 |
| 57 | 1: 0,4: 0,3 | 25,4 | 10,2 | 7,6 | 43,2 |
| 58 | 1: 0,1: 0,4 | 26,8 | 2,7 | 10,7 | 40,2 |
| 59 | 1: 0,1: 0,3 | 28 | 2,8 | 8,4 | 39,2 |
| 60 | 1: 0,3: 0,1 | 28,7 | 8,6 | 2,9 | 40,2 |
| 61 | 1: 0,1: 0,2 | 29,4 | 2,9 | 5,9 | 38,2 |
При выделении субсидий данные виды тукосмесей подлежат дотации.
Так же возможна изготовка тукосмесей по заявке сельхозпроизводителя.
Доставка ж/д и авто транспортом. Упаковка: Мешки 50 кг., МКР 800 кг. Срок отгрузки: от 3 до 10 дней.
|